# Chassis & Metal Parts stocks in India

> Full list of 85 NSE and BSE listed Chassis & Metal Parts stocks, including Schaeffler India, Tube Investments, AIA Engineering, with industry and market cap.

Canonical: https://www.nexusjournal.co.in/theme-stocks/chassis-and-metal-parts
Last updated: 2026-08-04

Automotive Components · Data as of August 2026

There are 85 NSE and BSE listed companies in the Chassis & Metal Parts theme on the Nexus Journal theme tracker. By market cap the largest are Schaeffler India, Tube Investments, AIA Engineering. The table lists each company's industry and market cap.

## All 85 Chassis & Metal Parts stocks

| # | Company | Symbol | Industry | Market cap |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Schaeffler India | NSE: SCHAEFFLER | Bearings | ₹66,337 cr |
| 2 | Tube Investments | NSE: TIINDIA | Diversified | ₹58,029 cr |
| 3 | AIA Engineering | NSE: AIAENG | Capital Goods - Mining Equipement | ₹37,493 cr |
| 4 | Tenneco Clean | NSE: TENNIND | Auto Ancillaries - Others | ₹26,160 cr |
| 5 | Asahi India Glas | NSE: ASAHIINDIA | Glass & Glass Products | ₹21,657 cr |
| 6 | Craftsman Auto | NSE: CRAFTSMAN | Auto & Auto Ancl - CV | ₹20,569 cr |
| 7 | Belrise Industri | NSE: BELRISE | Auto Ancillaries - 2 Wheelers | ₹20,198 cr |
| 8 | Sundram Fasten. | NSE: SUNDRMFAST | Auto Ancillaries - Engine Parts | ₹18,251 cr |
| 9 | Sansera Enginee. | NSE: SANSERA | Auto Ancillaries - Diversified | ₹15,995 cr |
| 10 | JBM Auto | NSE: JBMA | Auto - Bus/LCVs | ₹14,715 cr |
| 11 | Banco Products (I) Limited | NSE: BANCOINDIA | Auto Ancillaries - Engine Parts | ₹9,181 cr |
| 12 | ASK Automotive Limited | NSE: ASKAUTOLTD | Auto Ancillaries - 2 Wheelers | ₹8,992 cr |
| 13 | Varroc Engineering Limited | NSE: VARROC | Auto Ancillaries - Diversified | ₹8,627 cr |
| 14 | SEDEMAC Mechatronics Limited | NSE: SEDEMAC | Electronics - Power Devices/Equipment | ₹8,280 cr |
| 15 | Pricol Limited | NSE: PRICOLLTD | Auto Ancillaries - 2 Wheelers | ₹7,526 cr |
| 16 | S.J.S. Enterprises Limited | NSE: SJS | Auto Ancillaries - Diversified | ₹6,399 cr |
| 17 | Fiem Industries Limited | NSE: FIEMIND | Auto Ancillaries - 2&3 Wheelers | ₹5,973 cr |
| 18 | Suprajit Engineering Limited | NSE: SUPRAJIT | Auto Ancillaries - Diversified | ₹5,934 cr |
| 19 | Sharda Motor Industries Limited | NSE: SHARDAMOTR | Auto Ancillaries - Diversified | ₹5,249 cr |
| 20 | Jamna Auto Industries Limited | NSE: JAMNAAUTO | Auto & Auto Ancl - CV | ₹5,209 cr |
| 21 | Lumax Industries Limited | NSE: LUMAXIND | Auto Ancillaries - Head lamps lights | ₹4,982 cr |
| 22 | Jtekt India Limited | NSE: JTEKTINDIA | Auto Ancillaries - Gears | ₹3,939 cr |
| 23 | Carraro India Limited | NSE: CARRARO | Auto Ancillaries - Diversified | ₹3,366 cr |
| 24 | Steel Strips Wheels Limited | NSE: SSWL | Auto Ancillaries - Wheels | ₹3,361 cr |
| 25 | Wheels India Limited | NSE: WHEELS | Auto Ancillaries - Wheels | ₹3,231 cr |
| 26 | Automotive Axles Limited | NSE: AUTOAXLES | Auto & Auto Ancl - CV | ₹2,769 cr |
| 27 | Federal-Mogul Goetze (India) Limited. | NSE: FMGOETZE | Engines | ₹2,651 cr |
| 28 | Rane (Madras) Limited | NSE: RML | Auto Ancillaries - Gears | ₹2,618 cr |
| 29 | Divgi Torqtransfer Systems Limited | NSE: DIVGIITTS | Auto Ancillaries - Transmission | ₹2,247 cr |
| 30 | Talbros Automotive Components Limited | NSE: TALBROAUTO | Auto Ancillaries - Axle shafts | ₹2,019 cr |
| 31 | Ndr Auto Components Limited | NSE: NDRAUTO | Auto Ancillaries - Diversified | ₹1,943 cr |
| 32 | GNA Axles Limited | NSE: GNA | Auto & Auto Ancl - CV | ₹1,894 cr |
| 33 | Studds Accessories Limited | NSE: STUDDS | Plastics - Others | ₹1,893 cr |
| 34 | India Nippon Electricals Limited | NSE: INDNIPPON | Auto Ancillaries - Engine Parts | ₹1,838 cr |
| 35 | Rico Auto Industries Limited | NSE: RICOAUTO | Auto Ancillaries - Spare Parts Accessories | ₹1,675 cr |
| 36 | RACL Geartech Limited | NSE: RACLGEAR | Auto Ancillaries - Gears | ₹1,576 cr |
| 37 | Precision Camshafts Limited | NSE: PRECAM | Auto Ancillaries - Diversified | ₹1,544 cr |
| 38 | Kross Limited | NSE: KROSS | Auto Ancillaries - Transmission | ₹1,414 cr |
| 39 | Bharat Seats Limited | NSE: BHARATSE | Auto Ancillaries - Seats | ₹1,290 cr |
| 40 | Automobile Corporation Of Goa Ltd | NSE: ACGL | Auto Ancillaries - Diversified | ₹1,290 cr |
| 41 | India Motor Part | NSE: IMPAL | Auto Ancillaries - Spare Parts Accessories | ₹1,275 cr |
| 42 | Igarashi Motors India Limited | NSE: IGARASHI | Capital Goods - Electric General | ₹1,250 cr |
| 43 | The Hi-Tech Gears Limited | NSE: HITECHGEAR | Auto Ancillaries - Gears | ₹1,160 cr |
| 44 | Sar Auto Products Ltd | NSE: SAPL | Auto Ancillaries - Gears | ₹1,072 cr |
| 45 | Jay Bharat Maruti Limited | NSE: JAYBARMARU | Auto Ancillaries - Diversified | ₹1,039 cr |
| 46 | Abha Power | NSE: ABHAPOWER | Castings & Forgings Companies | – |
| 47 | Amic Forging | BSE: 544037 | Castings & Forgings Companies | – |
| 48 | Autoline Industries Limited | NSE: AUTOIND | Auto Components & Equipments Companies | – |
| 49 | Automotive Stampings and Assemblies Limited | NSE: ASAL | Auto Components & Equipments Companies | – |
| 50 | Bharat Gears Limited | NSE: BHARATGEAR | Auto Components & Equipments Companies | – |
| 51 | Creative Casting | BSE: 539527 | Castings & Forgings Companies | – |
| 52 | Gujarat Intrux | BSE: 517372 | Castings & Forgings Companies | – |
| 53 | Hilton Met.Forg. | NSE: HILTON | Castings & Forgings Companies | – |
| 54 | Hindustan Composites Limited | NSE: HINDCOMPOS | Auto Components & Equipments Companies | – |
| 55 | Inv.& Prec.Cast. | BSE: 504786 | Castings & Forgings Companies | – |
| 56 | Jullundur Motor | NSE: JMA | Trading - Auto components Companies | – |
| 57 | Kalyani Forge | NSE: KALYANIFRG | Castings & Forgings Companies | – |
| 58 | Krishanveer Forg | BSE: 513369 | Castings & Forgings Companies | – |
| 59 | KVS Castings | BSE: 544554 | Castings & Forgings Companies | – |
| 60 | Magna Electrocas | BSE: 517449 | Castings & Forgings Companies | – |
| 61 | Menon Bearings Limited | NSE: MENONBE | Auto Components & Equipments Companies | – |
| 62 | Munish Forge | NSE: MUNISH | Castings & Forgings Companies | – |
| 63 | Munjal Auto Industries Limited | NSE: MUNJALAU | Auto Components & Equipments Companies | – |
| 64 | Munjal Showa Limited | NSE: MUNJALSHOW | Auto Components & Equipments Companies | – |
| 65 | Neetu Yoshi | BSE: 544434 | Castings & Forgings Companies | – |
| 66 | Nitin Castings | BSE: 508875 | Castings & Forgings Companies | – |
| 67 | OBSC Perfection Ltd | NSE: OBSCP | Auto Components & Equipments Companies | – |
| 68 | Omax Autos Limited | NSE: OMAXAUTO | Auto Components & Equipments Companies | – |
| 69 | Pattech Fitwell | NSE: PATTECH | Castings & Forgings Companies | – |
| 70 | Pavna Industries Limited | NSE: PAVNAIND | Auto Components & Equipments Companies | – |
| 71 | PPAP Automotive Limited | NSE: PPAP | Auto Components & Equipments Companies | – |
| 72 | Pritika Auto Industries Limited | NSE: PRITIKAUTO | Industrial Products Companies | – |
| 73 | Remsons Industries Limited | NSE: REMSONSIND | Auto Components & Equipments Companies | – |
| 74 | Samrat Forgings | BSE: 543229 | Castings & Forgings Companies | – |
| 75 | Setco Automotive Limited | NSE: SETCO | Auto Components & Equipments Companies | – |
| 76 | Sharp Chucks and | NSE: SCML | Castings & Forgings Companies | – |
| 77 | Shivam Autotech Limited | NSE: SHIVAMAUTO | Auto Components & Equipments Companies | – |
| 78 | Sintercom India Limited | NSE: SINTERCOM | Auto Components & Equipments Companies | – |
| 79 | Smiths & Founder | BSE: 513418 | Castings & Forgings Companies | – |
| 80 | Sundaram Brake Linings Limited | NSE: SUNDRMBRAK | Auto Components & Equipments Companies | – |
| 81 | Super Iron | BSE: 544381 | Castings & Forgings Companies | – |
| 82 | Synergy Green | NSE: SGIL | Castings & Forgings Companies | – |
| 83 | Tirupati Forge | NSE: TIRUPATIFL | Castings & Forgings Companies | – |
| 84 | UCAL LIMITED | NSE: UCAL | Auto Components & Equipments Companies | – |
| 85 | Uravi Defence and Technology Limited | NSE: URAVIDEF | Auto Components & Equipments Companies | – |

Data as of 2026-08-04. Market cap in ₹ crore. A dash means the figure was not available. This list groups companies by business theme and is not a recommendation to buy or sell any security.

## Related

- [Castings, Forgings & Fasteners stocks](https://www.nexusjournal.co.in/theme-stocks/castings-forgings-and-fasteners)
- [Tyres & Wheels stocks](https://www.nexusjournal.co.in/theme-stocks/tyres-and-wheels)
- [Chemical Intermediates & Organics stocks](https://www.nexusjournal.co.in/theme-stocks/chemical-intermediates-and-organics)
- [Cigarettes & Tobacco stocks](https://www.nexusjournal.co.in/theme-stocks/cigarettes-and-tobacco)
- [Civil Construction EPC stocks](https://www.nexusjournal.co.in/theme-stocks/civil-construction-epc)
- [Coal & Mining stocks](https://www.nexusjournal.co.in/theme-stocks/coal-and-mining)
- [Commercial & Diversified stocks](https://www.nexusjournal.co.in/theme-stocks/commercial-and-diversified)
- [Commodity Trading stocks](https://www.nexusjournal.co.in/theme-stocks/commodity-trading)
- [All 161 stock market themes](https://www.nexusjournal.co.in/theme-stocks)
- [Indian stock market theme statistics 2026](https://www.nexusjournal.co.in/statistics/indian-stock-market-themes)
